Удельный вес численности воспитанников, принявших участие в различных смотрах, конкурсах в общей численности воспитанников
Количество воспитанников
Воспитанники | Количество |
Ранний возраст | 24 |
Средний дошкольный возраст | 84 |
Старший дошкольный возраст | 97 |
ИТОГО | 200 |
Воспитанники, принявшие участие в различных смотрах, конкурсах, выставках за учебный год
Наименование
мероприятия | Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях (чел.)/ родителей (семей) | ||||
Уровень ГБДОУ | Районный уровень | Городской уровень | Международный Всероссийский уровень | Спортивные мероприятия | |
Выставка-конкурс поделок из природного материала по теме: «Осень» | 150/150 | ||||
Спортивно-тематический праздник "Веселые светофоры" | 12/12 | ||||
Вечер досуга по правилам дорожного движения "Страна светофоров" | 12/12 | ||||
Викторина по ПДД | 20/- | ||||
Спортивно-тематический досуг "Веселая зебра" | 20/- | ||||
Конкурс детского рисунка "Звуки красочного листопада" на педагогическом портале "Магистр" | 21 | 1 | |||
Первый городской фестиваль "Мы вместе". | 21/17 | 3/3 | |||
Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства "Эксклюзивная закладка для книги". | 62/57 | 10/10 | |||
Викторина на знание государственной символики "Наша Родина - Россия" | 19 | ||||
Выставка-конкурс детского рисунка «Портрет мамы» | 9/- | ||||
Творческий конкурс на знание государственной символики Российской Федерации | 22 | 1 | |||
Выставка-конкурс детского рисунка «Правила ПДД» | 7/7 | ||||
Выставка-конкурс «Новогодняя поделка» | 147/147 | ||||
Спортивно-тематический праздник "Масленица" | 84/27 | ||||
Конкурс детского творчества "В ожидании светлой Пасхи" | 115/25 | 18/14 | |||
Спортивно-тематический праздник, посвященный Дню защитника Отечества | 19/15 | ||||
Конкурс детского творчества «Встречаем весну» | 121/31 | 18/18 | |||
Мастер-класс для родителей по теме: Тестопластика. Лепка из соленого теста "Ежик" | 19/19 | ||||
Выставка семейных фотоколлажей "От улыбки хмурый день светлей" | 26/26 | ||||
Создание выставки мини-музея «Такая разная посуда» | 13/13 | ||||
Создание выставки мини-музея «Мир ложек» | 11/11 | ||||
Выставка-конкурс к Дню космонавтики | 11/11 | ||||
Создание газеты к 9 мая «День Победы» | 6/6 | ||||
ИТОГО: | 812/532 | 40/35 | 11/10 | 135/54 |
Удельный вес численности воспитанников, принявших участие в различных не спортивных мероприятиях за 2016-2017 учебный год, в общей численности воспитанников составляет: 4,06 или 406%
812 воспитанников, принявших участие в мероприятиях/200 воспитанников образовательной организации
Удельный вес численности воспитанников старшего дошкольного возраста, принявших участие в спортивных мероприятиях за 2016-2017 учебный год, в общей численности воспитанников старшего дошкольного возраста составляет: 1,39 или 139%
135 воспитанника, принявших участие в мероприятиях/97 воспитанников старшего дошкольного возраста образовательной организации
Удельный вес численности родителей (семей) воспитанников, принявших участие в совместных мероприятиях ГБДОУ за 2016-2017 учебный год, в общей численности родителей (семей) воспитанников составляет: 2,93 или 293%
586 родителей (семей) воспитанников, принявших участие в мероприятиях/200 родителей (семей) воспитанников образовательной организации